
商用水源中央空調機組
功率 | 25P | |
項目 型號 | LWC25-AC-S2-I | |
額定制熱量 KW | 107.0 | |
制熱輸入功率 KW | 22.5 | |
額定制冷量 KW | 88.0 | |
制冷輸入功率 KW | 22.0 | |
使用電壓 V | 380V | |
制熱進出水溫度 | 40℃/42℃ | |
制冷進出水溫度 | 12℃/10℃ | |
壓縮機 | 型式 | 渦旋式 |
數量 | 2 | |
品牌 | 谷輪 | |
最大工作壓力 | 2.8MPa | |
冷凝器 | 型式 | 殼管換熱器 |
壓力損失 | <50KPa | |
管徑 DN | 65 | |
流量 T/H | 17.4 | |
機組重量 KG | 620 | |
保護功能 | 高壓保護、低壓保護、高溫保護、防凍保護、過載保護 | |
制熱工況:進出水溫度40℃/45℃,水源側溫度20℃/18℃ 制冷工況:進出水溫度12℃/10℃,水源側溫度20℃/22℃ |